点击查询,发电机组热销机型:
现货中美合资康明斯发电机组
现货沃尔沃发电机组
现货上柴股份发电机组
现货玉柴发电机组
点击查询,联系方式和发电机组价格:
发电机组厂家实景视频
发电机组价格在线咨询
厂家发电机组发货照片
特殊机型:
低噪音发电机组
移动电站发电机组
户外集装箱发电机组
柴油发电机组在安装时需要使用动力电缆,但对于大部分用户甚至一些柴油发电机组厂的销售人员对电缆的规格都不是很了解,
福康斯就对电缆的规格进行讲解,使广大用户能够正确的选择动力电缆,不会浪费成本。
缆规格 面积(mm2) |
缆芯根数及直径 (根/mm) |
空气流通较好情况下温升至50℃时所允许通过的最大电流(A) |
电压降 mV/m |
1 | 32/0.20 | 18 | 54 |
1.5 | 30/0.25 | 24 | 34 |
2.5 | 50/0.25 | 35 | 19 |
4 | 56/0.30 | 46 | 12 |
6 | 84/0.30 | 59 | 7.7 |
10 | 80/0.40 | 81 | 4.6 |
16 | 126/0.40 | 109 | 2.9 |
25 | 196/0.40 | 140 | 1.8 |
35 | 276/0.40 | 177 | 1.3 |
50 | 396/0.40 | 205 | 0.97 |
70 | 360/0.50 | 260 | 0.68 |
95 | 475/0.50 | 320 | 0.51 |
120 | 608/0.50 | 370 | 0.41 |
150 | 756/0.50 | 420 | 0.35 |
185 | 925/0.50 | 480 | 0.3 |
240 | 1221/0.50 | 570 | 0.25 |
300 | 1525/0.50 | 660 | 0.22 |
400 | 2013/0.50 | 770 | 0.2 |
股数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
系数 | 0.9 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 |
0.48 |