点击查询,发电机组热销机型:
现货中美合资康明斯发电机组
现货沃尔沃发电机组
现货上柴股份发电机组
现货玉柴发电机组
点击查询,联系方式和发电机组价格:
发电机组厂家实景视频
发电机组价格在线咨询
厂家发电机组发货照片
特殊机型:
低噪音发电机组
移动电站发电机组
户外集装箱发电机组
我公司郑重承诺!!!!!
技术参数 | |||
生产厂家 | 扬州福康斯发电机有限公司 | 型号 | FKS-P90 |
柴油机品牌 | 进口帕金斯发动机 | 柴油机型号 | 1104C-44TAG2 |
额定功率 | 82KW | 备用功率 | 90KW |
转速 | 1500RPM | 频率 | 50HZ |
名称 | 参数 |
---|---|
机组型号 | FKS-P90 |
主备功率(KW) | 82/90 |
额定电压(V) | 400 |
额定电流(A) | 162 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速r/min | 1500 |
调速系统 | 机械调速 |
短路保护 | 空气开关 |
功率因数 | 0.8 |
空载电压波形失真(≤%) | 3% |
稳态电压偏差(≤%) | 0.5% |
瞬态电压偏差(≤%) | +20% ~ -15% |
电压稳定时间(s) | 1.0S |
电压调制(≤%) | 0.25% |
频率降(≤%) | 3% |
瞬态频率偏差(≤%) | +10% ~ -7% |
频率恢复时间(s) | 1S |
稳态频率带(≤%) | 0.25% |
标准大气条件 | GB1105,ISO3046规定(符合) |
大气压力 | 100Kpa(海拔400m) |
环境温度(℃) | 40 |
相对湿度(%) | 80 |
噪音dB(A)LP7M | 105 |
机组尺寸(长×宽×高)(mm) |
|
机组重量(KG) |
发动机型号 | 1104C-44TAG2 | |
---|---|---|
制造商 | 英国帕金斯 | |
整机参数 | ||
缸数 | 直列四缸 |
Perkins 1100系列 |
工作型式 |
四冲程、涡轮增压、空空中冷、 D12V电启动 |
|
缸径 | 105(mm) | |
行程 | 127(mm) | |
压缩比 | 18.23:1 | |
总排量 | 4.4L | |
点火顺序 | 1.3.4.2 | |
调速 | 机械调速 |
发电机型号 | UCI 274C | |
---|---|---|
制造商 | 康明斯发电机技术中国有限公司 | |
结构 | 单支点 | |
额定容量(功率) | 80KW | |
电压 | 380V | |
频率 | 50HZ | |
励磁方式 | 无刷励磁 | |
空载励磁电流 | 1A | |
满载励磁电流 | 3.5A |
控制器型号 | DSE7320 |
---|---|
制造商 | 英国深海 |
主要功能 | 手动和自动控制单台机组的启、停及控制输出断路器 |
LCD中文液晶显示参数 |
◇机组参数:三相线电压,三相相电压,三相电流,频率,有功、无功功率,功率因素,视在功率,运行时间,启动次数,有功、无功电度表,下次检修时间; ◇发动机参数:发动机转速,水温,油压,电瓶电压; ◇发电机参数:发电机电压、频率、相位差等同步参数。 |
发电机组预报警 | 低油压、高水温、超速、超频、起动失败、过流、过载、电压过高或过低、电压不平衡、电流不平衡、逆功率保护停机 |
发电机组保护停机 |
◇低油压、高水温、超速、超频、起动失败、过流、过载、电压过高或过低、 ◇电压不平衡,电流不平衡,逆功率保护停机。 ◇历史事件记录(可累计100条)。 ◇参数修改授权控制(可设定3层密码)。 ◇可根据客户要求进行功能扩展 |
主要特点 |
结构简单紧凑,功能强大,操作方便;具有发电机组控制保护、参数显示及状态监视功能; ◇具有标准通讯接口(RS232/RS485),提供开放式通讯协议(MODBUS), ◇全中文现场操作界面(控制器内置中文系统); ◇免费提供中文操作上位机软件; ◇历史事件记录(可累计100条),便于维护; ◇参数修改授权控制(可设定3层密码),便于管理。 |